Select content in box and 'hit' the box's arrow or, your browser's "Open" button

VAN-DAAZ's DIAMOND TREASURES

DIAMOND PRICE LIST

Now Payment is Safer than Ever !

The following list is in no manner exhaustive of Van-Daaz's diamond resources. It is based on our pricing for a 'snap-shot' of our broker's inventory data base at a given time but, alas, like other high volume, brokerage based trades (e.g., stocks...) items in it are likely to be traded sometimes within moments of the list's extraction. Furthermore, other dealers might have access to the same data-based inventory and promote it as well. Let us know about any diamond similar to ours that is offered at a lower price. We are likely to offer you a superior price or, alternatively, a very similar diamond of a better value sourced from one of our EXCLUSIVE, unshared sources which is updated several times daily (more often than our on-line list, that is! read disclaimer at the end of the list).

If, however, you wish to order a diamond that does not match any of the particular ones on the list, or if you wish to order a gemstone other than a diamond-please communicate to us through the Customized Purchase option.

Table Terminology and Key to Abbreviations & Symbols follows the table. The marked clarity of all our listed diamond is their natural clarity, never artificially "enhanced" or crack-filled.

Depending on your browser you may have to scroll to the right of the screen for off-screen colomns (including prices!)

ROUND BRILLIANT DIAMONDS

Carats	Lab.	Color	Clarity	Cut	Depth	Table	Price:US$ Cat.Number
==============================================================================
0.39	EGL	G	VS2	Gd/Gd	D=57.2%	T=62	$1,252.00	100349
0.40	IGI	E	SI1	Gd/Gd	D=61.0%	T=62	$1,113.00	100350
0.40	IGI	G	VS1	VGd/Gd	D=58.5%	T=63	$1,219.00	100352
0.40	EGL	F	VS1	Gd/Gd	D=57.2%	T=65	$1,299.00	100353
0.40	EGL	F	VS2	Gd/Gd	D=57.6%	T=64	$1,184.00	100354
0.41	GIA	E	VS1	Gd/Gd	D=60.2%	T=66	$1,432.00	100355
0.41	EGL	E	SI1	Gd/Gd	D=56.3%	T=62	$1,075.00	100356
0.43	EGL	I	SI1	Gd/Gd	D=58.2%	T=65	$950.00		100358
0.44	EGL	G	SI1	Gd/Gd	D=56.3%	T=65	$1,064.00	100359
0.46	EGL	H	VS1	Gd/Gd	D=54.2%	T=66	$1,280.00	100362
0.49	IGI	E	VVS2	VGd/Gd	D=57.3%	T=63	$2,099.00	100365

0.50	GIA	J	VVS1	Gd/Gd	D=62.0%	T=63	$1,420.00	100366
0.50	GIA	J	VVS2	VGd/Gd	D=61.1%	T=64	$1,339.00	100367
0.51	GIA	F	VVS1	Gd/Gd	D=63.6%	T=63	$2,450.00	100368
0.51	IGI	E	VS2	Gd/Gd	D=58.5%	T=60	$1,932.00	100369
0.51	GIA	E	VVS2	VGd/Gd	D=57.6%	T=64	$2,418.00	100370
0.51	GIA	E	VS2	Gd/VGd	D=62.0%	T=57	$1,894.00	100371
0.51	EGL	H	SI1	Gd/Gd	D=58.0%	T=60	$1,442.00	100372
0.52	GIA	I	VVS1	Gd/Gd	D=62.9%	T=63	$1,672.00	100373
0.52	GIA	F	VS1	VGd/Gd	D=61.0%	T=63	$1,869.00	100374
0.52	EGL	I	SI1	Gd/Gd	D=60.6%	T=60	$1,299.00	100375
0.52	GIA	G	VS1	VGd/Gd	D=62.2%	T=59	$1,998.00	100376
0.53	EGL	H	VS2	Gd/Gd	D=60.6%	T=63	$1,589.00	100377
0.53	EGL	H	VS1	Gd/Gd	D=58.3%	T=59	$1,780.00	100378
0.53	GIA	F	VS2	Gd/Gd	D=62.9%	T=59	$1,916.00	100379
0.54	GIA	F	VVS1	VGd/VGd	D=59.5%	T=62	$2,593.00	100380
0.54	GIA	J	SI1	VGd/Gd	D=61.6%	T=59	$1,293.00	100382
0.55	GIA	F	IF	Gd/Gd	D=60.3%	T=64	$2,539.00	100384
0.55	GIA	H	VS1	VGd/Gd	D=63.2%	T=61	$1,800.00	100385
0.55	GIA	F	VS2	Gd/Gd	D=61.2%	T=64	$1,975.00	100386
0.56	EGL	G	VS1	Gd/Gd	D=60.3%	T=60	$2,036.00	100387
0.57	GIA	F	SI1	Gd/Gd	D=58.3%	T=57	$1,598.00	100388
0.58	GIA	E	VS1	Gd/Gd	D=57.9%	T=63	$2,488.00	100389
0.58	EGL	H	SI1	Gd/Gd	D=60.6%	T=65	$1,599.00	100390
0.58	GIA	G	SI1	VGd/VGd	D=60.3%	T=55	$1,692.00	100391
0.59	GIA	H	SI1	VGd/VGd	D=62.6%	T=59	$1,625.00	100392
0.60	GIA	D	SI1	VGd/VGd	D=60.2%	T=59	$1,980.00	100393
0.61	GIA	E	VVS1	VGd/Gd	D=60.0%	T=61	$3,100.00	100394
0.62	GIA	F	IF	Gd/Gd	D=60.0%	T=61	$2,995.00	100395
0.64	GIA	G	VS2	Gd/Gd	D=59.6%	T=60	$2,136.00	100396
0.67	GIA	F	VS1	VGd/VGd	D=61.6%	T=61	$2,649.00	100397
0.68	GIA	H	VS1	Gd/VGd	D=61.2%	T=60	$2,199.00	100398
0.69	EGL	H	SI1	Gd/Gd	D=60.5%	T=59	$1,845.00	100400
0.70	GIA	D	IF	VGd/Gd	D=59.3%	T=63	$5,162.00	100401
0.70	GIA	H	VS2	Gd/Gd	D=61.0%	T=59	$2,495.00	100402
0.70	HRD	E	VVS1	Gd/Gd	D=61.2%	T=62	$3,948.00	100403
0.70	EGL	J	SI1	Gd/Gd	D=62.2%	T=60	$1,922.00	100404
0.71	EGL	I	VS1	VGd/Gd	D=58.3%	T=61	$2,298.00	100405
0.71	EGL	I	SI1	VGd/VGd	D=60.2%	T=57	$2,690.00	100406
0.71	GIA	H	VS1	Gd/Gd	D=55.5%	T=61	$2,798.00	100407
0.71	GIA	H	VS2	VGd/Gd	D=61.5%	T=59	$2,495.00	100408
0.71	GIA	G	IF	Gd/Gd	D=62.5%	T=62	$2,950.00	100409
0.71	GIA	H	IF	Gd/Gd	D=62.0%	T=62	$3,140.00	100410
0.71	GIA	E	VS2	VGd/Gd	D=59.2%	T=63	$3,165.00	100411
0.72	EGL	I	VS1	VGd/VGd	D=61.6%	T=63	$2,525.00	100412
0.72	GIA	H	IF	Gd/Gd	D=58.2%	T=63	$3,175.00	100413
0.73	IGI	F	SI1	Gd/Gd	D=59.0%	T=60	$2,435.00	100414
0.73	EGL	H	SI1	Gd/Gd	D=62.5%	T=62	$2,451.00	100415
0.73	GIA	E	VVS1	Gd/Gd	D=58.7%	T=59	$4,110.00	100416
0.74	GIA	I	VS2	Gd/Gd	D=60.3%	T=63	$2,959.00	100417
0.75	GIA	H	SI1	Gd/Gd	D=63.0%	T=58	$2,418.00	100418
0.75	GIA	I	SI1	Gd/Gd	D=61.9%	T=62	$2,125.00	100419
0.76	GIA	H	SI1	Gd/Gd	D=60.2%	T=62	$2,526.00	100420
0.76	EGL	H	VS2	Gd/Gd	D=62.4%	T=64	$2,425.00	100421
0.77	GIA	F	VS2	Gd/Gd	D=58.5%	T=62	$3,073.00	100422
0.77	GIA	I	SI1	VGd/Gd	D=60.3%	T=63	$2,065.00	100423
0.77	EGL	I	VS2	Gd/Gd	D=58.2%	T=63	$2,238.00	100424
0.77	GIA	E	VS2	Gd/Gd	D=57.0%	T=63	$3,299.00	100425
0.78	GIA	H	VS2	VGd/Fr	D=61.6%	T=57	$2,557.00	100426
0.78	EGL	J	SI1	Gd/Gd	D=56.9%	T=63	$2,099.00	100427
0.79	GIA	I	VS1	Gd/Gd	D=63.3%	T=56	$2,628.00	100428
0.80	GIA	F	SI1	Gd/Gd	D=57.9%	T=62	$3,452.00	100429
0.80	GIA	E	IF	Gd/Gd	D=63.6%	T=60	$4,779.00	100430
0.80	GIA	G	VS1	Gd/Gd	D=60.6%	T=64	$3,373.00	100431
0.80	GIA	J	VVS2	Gd/Gd	D=58.0%	T=59	$2,590.00	100432
0.80	EGL	I	VS2	Gd/Gd	D=60.3%	T=64	$2,599.00	100433
0.80	GIA	F	SI1	VGd/Gd	D=62.6%	T=63	$3,450.00	100434
0.81	EGL	G	VS1	Gd/Gd	D=62.2%	T=59	$3,209.00	100435
0.81	EGL	E	SI1	Gd/Gd	D=58.0%	T=60	$3,243.00	100436
0.82	EGL	G	VS2	Gd/Gd	D=61.6%	T=64	$3,388.00	100437
0.82	GIA	I	SI1	Gd/Gd	D=62.0%	T=59	$2,499.00	100438
0.82	GIA	E	IF	VGd/Gd	D=62.0%	T=62	$4,967.00	100439
0.83	GIA	I	SI1	vGd/Gd	D=62.0%	T=62	$2,550.00	100440
0.84	EGL	J	SI1	Gd/Gd	D=63.1%	T=62	$2,245.00	100441
0.85	IGI	I	VS2	Gd/Gd	D=63.0%	T=63	$2,748.00	100442
0.86	EGL	J	SI1	Gd/Gd	D=62.0%	T=58	$2,285.00	100443
0.88	GIA	I	VS2	VGd/Gd	D=61.6%	T=55	$2,825.00	100444
0.89	EGL	G	VS2	VGd/VGd	D=60.6%	T=62	$3,354.00	100445
0.90	GIA	H	SI1	VGd/Gd	D=59.0%	T=61	$2,990.00	100446
0.90	EGL	J	VS2	Gd/Gd	D=60.0%	T=63	$2,890.00	100447
0.91	EGL	H	VS1	Gd/Gd	D=57.6%	T=60	$3,615.00	100448
0.93	GIA	G	VS1	Gd/Gd	D=57.3%	T=63	$4,020.00	100449
0.93	EGL	J	SI1	Gd/Gd	D=58.2%	T=60	$3,199.00	100450
0.93	GIA	D	VS1	vGd/vGd	D=59.4%	T=61	$4,990.00	100451
0.94	EGL	H	SI1	Gd/Gd	D=59.3%	T=64	$3,525.00	100452
0.95	EGL	G	VS1	Gd/Gd	D=63.7%	T=61	$4,095.00	100453
0.97	EGL	J	VS1	Gd/VGd	D=60.5%	T=57	$3.248.00	100454

1.00	GIA	E	SI1	VGd/Gd	D=61.3%	T=62	$5,150.00	100455
1.00	IGI	H	SI1	Gd/Gd	D=58.6%	T=64	$4,599.00	100456
1.00	GIA	F	VVS2	Gd/VGd	D=60.6%	T=59	$6,166.00	100458
1.00	GIA	G	VS1	Gd/Gd	D=61.3%	T=62	$5,615.00	100459
1.00	GIA	G	VS2	Gd/Gd	D=64.3%	T=56	$5,190.00	100460
1.00	GIA	H	VS1	Gd/Gd	D=60.0%	T=60	$5,090.00	100461
1.00	GIA	D	SI1	Gd/Gd	D=58.2%	T=63	$5,195.00	100462
1.00	EGL	G	SI1	Gd/Gd	D=58.0%	T=58	$4,550.00	100463
1.01	EGL	I	SI1	Gd/Gd	D=62.2%	T=64	$4,099.00	100464
1.01	HRD	D	SI1	Gd/Gd	D=60.3%	T=54	$5,220.00	100465
1.01	GIA	D	VS2	VGd/Gd	D=60.3%	T=62	$5,898.00	100466
1.01	GIA	E	SI1	Gd/VGd	D=62.0%	T=59	$5,050.00	100467
1.01	GIA	E	VS1	VGd/Gd	D=59.3%	T=62	$6,181.00	100468
1.01	GIA	D	VS1	Gd/Gd	D=62.6%	T=62	$6,790.00	100469
1.01	GIA	F	SI1	Gd/Gd	D=61.8%	T=62	$5,084.00	100471
1.01	GIA	F	IF	VGd/Gd	D=59.6%	T=59	$8,139.00	100472
1.01	GIA	G	VS1	Gd/Gd	D=61.6%	T=59	$5,625.00	100474
1.02	GIA	E	VVS1	Gd/Gd	D=58.0%	T=63	$7,920.00	100475
1.02	GIA	J	VS2	Gd/Gd	D=59.6%	T=61	$3,854.00	100476
1.02	EGL	E	SI1	Gd/Gd	D=61.3%	T=64	$5,110.00	100478
1.02	EGL	I	SI1	Gd/Gd	D=60.6%	T=63	$4,190.00	100479
1.02	GIA	J	SI1	Gd/Gd	D=60.0%	T=63	$3,430.00	100480
1.02	EGL	H	SI1	Gd/Gd	D=62.5%	T=60	$4,658.00	100481
1.03	GIA	E	VS1	VGd/Gd	D=61.6%	T=63	$6,100.00	100482
1.04	GIA	H	VS2	Gd/Gd	D=63.0%	T=59	$5,090.00	100483
1.04	GIA	F	VVS1	VGd/Gd	D=58.3%	T=63	$6,909.00	100484
1.04	EGL	H	SI1	Gd/Gd	D=62.3%	T=64	$4,736.00	100486
1.05	GIA	H	VVS1	Gd/Gd	D=61.2%	T=61	$5,940.00	100487
1.05	EGL	J	SI1	Gd/Gd	D=59.5%	T=65	$3,750.00	100488
1.06	GIA	G	VS2	Gd/Gd	D=60.2%	T=62	$5,356.00	100489
1.06	GIA	H	SI1	Gd/Gd	D=58.3%	T=66	$4,699.00	100490
1.07	GIA	H	SI1	Gd/Gd	D=61.6%	T=62	$4,890.00	100491
1.07	GIA	H	SI1	VGd/Gd	D=61.0%	T=59	$4,698.00	100492
1.07	GIA	G	VS2	VGd/Gd	D=65.0%	T=63	$5,398.00	100493
1.09	GIA	I	SI1	Gd/Gd	D=59.6%	T=63	$4,190.00	100495
1.09	GIA	G	VS2	Gd/Gd	D=58.3%	T=60	$5,699.00	100496
1.10	GIA	G	VS2	Gd/Gd	D=58.3%	T=64	$5,757.00	100496
1.10	GIA	H	VS2	Gd/Gd	D=59.0%	T=60	$5,405.00	100497
1.10	GIA	H	SI1	Gd/Gd	D=62.0%	T=58	$5,020.00	100498
1.10	GIA	F	VVS1	Gd/Gd	D=58.0%	T=63	$7,490.00	100499
1.10	EGL	G	SI1	Gd/Gd	D=62.5%	T=61	$6,260.00	100500
1.11	GIA	I	VS1	VGd/Gd	D=62.6%	T=60	$4,890.00	100501
1.11	GIA	H	SI1	Gd/Gd	D=59.3%	T=63	$5,098.00	100502
1.12	GIA	J	SI1	Gd/Gd	D=62.0%	T=63	$3,536.00	100503
1.13	GIA	I	VS2	Gd/Gd	D=58.6%	T=61	$4,910.00	100504
1.14	GIA	F	VVS2	VGd/Gd	D=58.6%	T=63	$7,011.00	100505
1.14	GIA	E	VVS1	VGd/VGd	D=61.2%	T=55	$9,194.00	100506
1.15	GIA	I	SI1	Gd/Gd	D=58.6%	T=64	$4,600.00	100507
1.15	EGL	J	SI1	Gd/Gd	D=59.9%	T=63	$3,648.00	100508
1.17	GIA	I	VVS1	VGd/Gd	D=59.6%	T=62	$5,828.00	100510
1.18	GIA	E	VS2	Gd/Gd	D=60.4%	T=61	$6,679.00	100511
1.19	GIA	E	IF	VGd/Gd	D=59.6%	T=62	$10,686.00	100512
1.23	GIA	E	SI1	Gd/VGd	D=62.3%	T=61	$6,188.00	100514
1.23	GIA	G	VS2	Gd/Gd	D=60.5%	T=60	$6,490.00	100515
1.23	GIA	I	SI1	Gd/Gd	D=59.2%	T=57	$5,044.00	100516
1.24	EGL	H	SI1	Gd/Gd	D=56.5%	T=60	$5,490.00	100517
1.25	GIA	D	VVS1	VGd/VGd	D=59.0%	T=62	$10,918.00	100518
1.28	GIA	G	SI1	VGd/VGd	D=60.3%	T=62	$6,088.00	100519
1.30	EGL	J	SI1	Gd/Gd	D=63.0%	T=62	$4,100.00	100520
1.31	GIA	I	SI1	Gd/Gd	D=60.3%	T=57	$5,190.00	100521
1.32	EGL	I	SI1	VGd/Gd	D=62.0%	T=63	$5,169.00	100522
1.35	GIA	D	VVS1	VGd/Gd	D=60.2%	T=55	$11,950.00	100523
1.39	GIA	I	VS1	Gd/Gd	D=58.6%	T=64	$6,100.00	100524
1.40	GIA	E	VVS2	Gd/VGd	D=57.6%	T=62	$9,236.00	100525
1.41	GIA	J	VS1	Gd/Gd	D=58.2%	T=57	$5,620.00	100526
1.42	GIA	I	VVS2	Gd/Gd	D=60.3%	T=64	$6,518.00	100527
1.43	GIA	H	VS2	Gd/Gd	D=60.0%	T=63	$6,999.00	100528
1.44	GIA	F	VS1	Gd/Gd	D=57.2%	T=62	$8,580.00	100529
1.48	GIA	G	SI1	Gd/VGd	D=60.6%	T=63	$6995.00	100530

1.50	GIA	J	VS2	Gd/Gd	D=60.2%	T=61	$6,526.00	100531
1.50	GIA	D	VVS1	VGd/VGd	D=62.0%	T=54	$15,294.00	100532
1.50	GIA	H	VVS1	VGd/Gd	D=62.0%	T=59	$9,628.00	100533
1.50	GIA	F	VVS1	Gd/VGd	D=61.3%	T=57	$12,095.00	100534
1.51	GIA	E	VS2	VGd/Gd	D=60.2%	T=61	$10,390.00	100535
1.51	GIA	J	IF	VGd/Gd	D=60.6%	T=56	$8,899.00	100536
1.51	GIA	H	VS1	Gd/Gd	D=61.9%	T=64	$9,038.00	100537
1.51	GIA	E	IF	Gd/Gd	D=60.0%	T=60	$15,240.00	100538
1.52	GIA	G	VS2	VGd/Gd	D=57.3%	T=61	$9,495.00	100539
1.52	GIA	J	VS1	Gd/Gd	D=57.3%	T=60	$7,295.00	100540
1.53	GIA	H	VS2	Gd/Gd	D=59.6%	T=63	$8,799.00	100541
1.53	GIA	E	VS2	Gd/Gd	D=56.5%	T=59	$10,580.00	100542
1.55	GIA	H	VS1	Gd/Gd	D=57.2%	T=64	$9,299.00	100544
1.64	GIA	E	VVS1	Gd/VGd	D=59.6%	T=59	$15,290.00	100545
1.70	GIA	D	VS1	Gd/Gd	D=59.3%	T=63	$13,334.00	100546
1.77	GIA	F	VS1	Gd/Gd	D=56.6%	T=64	$12,580.00	100548
1.91	GIA	I	VS1	VGd/Gd	D=58.4%	T=62	$10,279.00	100549

2.00	GIA	F	VVS1	Gd/Gd	D=63.2%	T=60	$22,423.00	100550
2.00	GIA	G	VS2	Gd/Gd	D=59.0%	T=58	$15,597.00	100551
2.00	GIA	J	VS1	Gd/Gd	D=59.0%	T=61	$10,762.00	100552
2.00	GIA	H	VS2	Gd/Gd	D=63.7%	T=57	$13,677.00	100553
2.00	GIA	I	VS1	VGd/Gd	D=59.3%	T=59	$12,710.00	100554
2.00	GIA	I	VS2	Gd/Gd	D=59.0%	T=64	$11,866.00	100555
2.00	GIA	G	VS1	Gd/Gd	D=64.2%	T=55	$16,559.00	100556
2.00	GIA	H	VS1	Gd/Gd	D=58.3%	T=62	$14,592.00	100557
2.00	GIA	D	IF	VGd/Gd	D=63.0%	T=62	$44,280.00	100558
2.01	GIA	J	VS2	Gd/Gd	D=59.6%	T=62	$10,143.00	100559
2.01	HRD	E	IF	VGd/Gd	D=59.6%	T=63	$31,993.00	100560
2.01	GIA	E	VVS1	Gd/Gd	D=59.6%	T=60	$26,873.00	100561
2.01	GIA	F	VS2	VGd/Gd	D=58.3%	T=62	$16,596.00	100562
2.01	GIA	G	VS2	Gd/Gd	D=59.0%	T=62	$15,445.00	100563
2.01	GIA	H	VS2	Gd/Gd	D=59.3%	T=64	$14,636.00	100564
2.01	GIA	H	VVS2	Gd/Gd	D=58.6%	T=61	$15,558.00	100565
2.01	GIA	I	VS2	Gd/Gd	D=58.2%	T=59	$21,095.00	100566
2.01	GIA	G	VS1	VGd/Gd	D=58.6%	T=64	$16,590.00	100567
2.02	GIA	G	VS2	Gd/Gd	D=58.0%	T=62	$15,655.00	100568
2.02	GIA	D	VS1	VGd/VGd	D=60.4%	T=60	$22,662.00	100569
2.03	HRD	G	VS2	Gd/Gd	D=59.2%	T=59.	$15,651.00	100570
2.03	EGL	J	SI1	Gd/Gd	D=59.0%	T=62	$9,265.00	100571
2.03	GIA	H	VS2	Gd/Gd	D=58.3%	T=62	$13,817.00	100572
2.05	GIA	H	VS1	Gd/Gd	D=60.6%	T=61	$14,998.00	100573
2.06	GIA	H	VS2	Gd/VGd	D=59.2%	T=62	$13,991.00	100575
2.06	GIA	J	VS2	VGd/Gd	D=58.2%	T=62	$10,316.00	100576
2.07	GIA	G	VVS2	Gd/Gd	D=60.0%	T=62	$18,093.00	100577
2.08	GIA	F	VVS2	VGd/Gd	D=62.2%	T=64	$20,374.00	100578
2.09	GIA	F	SI1	Gd/Gd	D=58.2%	T=62	$14,579.00	100579
2.10	GIA	G	VS2	VGd/Gd	D=60.5%	T=62	$16,295.00	100580
2.11	GIA	F	VS2	Gd/VGd	D=61.3%	T=60	$17,405.00	100581
2.11	GIA	I	VS1	Gd/Gd	D=57.2%	T=66	$12,998.00	100582
2.16	GIA	H	VS1	Gd/Gd	D=61.0%	T=62	$14,718.00	100583
2.20	GIA	G	VS2	VGd/VGd	D=63.5%	T=59	$17,099.00	100584
2.22	GIA	H	VS2	Gd/Gd	D=60.3%	T=63	$15,050.00	100586
2.25	GIA	F	VS1	VGd/Gd	D=58.6%	T=62	$19,665.00	100588
2.30	GIA	H	VS2	Gd/Gd	D=58.6%	T=59	$15,590.00	100589
2.32	GIA	D	VVS2	Gd/Gd	D=58.6%	T=63	$31,895.00	100590
2.37	GIA	G	VS2	Gd/VGd	D=60.6%	T=59	$21,994.00	100591
2.40	GIA	E	SI1	Gd/Gd	D=59.2%	T=64	$16,999.00	100592
2.43	GIA	H	VS2	VGd/Gd	D=60.6%	T=60	$16,573.00	100593
2.47	GIA	I	SI1	Gd/Gd	D=59.0%	T=63	$13,047.00	100594

2.50	GIA	D	VVS1	VGd/Gd	D=62.3%	T=60	$38,989.00	100595
2.52	EGL	H	SI1	Gd/Gd	D=59.6%	T=60	$14,999.00	100596
2.54	GIA	H	VS1	Gd/Gd	D=58.0%	T=62	$18,625.00	100597
2.60	GIA	G	VVS2	VGd/VGd	D=61.0%	T=62	$22,726.00	100598
2.64	GIA	J	SI1	Gd/Gd	D=58.3%	T=61	$11,899.00	100599
2.68	GIA	F	VVS2	Gd/Gd	D=60.5%	T=62	$26,054.00	100600
2.83	GIA	I	VS1	Gd/Gd	D=57.6%	T=63	$17,708.00	100601
2.94	GIA	E	VS1	Gd/Gd	D=58.5%	T=61	$27,590.00	100602

3.00	GIA	G	VS2	Gd/Gd	D=61.3%	T=59	$27,475.00	100603
3.00	GIA	D	VVS1	Gd/Gd	D=58.2%	T=61	$67,993.00	100604
3.00	GIA	H	VS2	Gd/Gd	D=61.0%	T=62	$23,894.00	100605
3.00	HRD	H	VVS2	Gd/Gd	D=62.0%	T=61	$29,445.00	100607
3.00	GIA	I	VS1	VGd/Gd	D=59.3%	T=63	$23,272.00	100608
3.00	GIA	I	VVS2	Gd/VGd	D=60.0%	T=59	$24,821.00	100609
3.00	GIA	J	SI1	Gd/Gd	D=62.6%	T=59	$16,099.00	100610
3.00	GIA	D	VS1	VGd/Gd	D=63.6%	T=61	$45,971.00	100611
3.00	GIA	G	VVS2	Gd/Gd	D=60.5%	T=64	$32,999.00	100612
3.00	GIA	G	VS2	Gd/VGd	D=61.3%	T=55	$27,142.00	100613
3.01	GIA	H	VS1	Gd/Gd	D=63.2%	T=62	$26,,920.00	100614
3.01	GIA	E	VS2	VGd/VGd	D=62.6%	T=62	$33,498.00	100615
3.01	GIA	I	VS1	Gd/Gd	D=60.3%	T=64	$23,176.00	100616
3.01	GIA	D	SI1	VGd/Gd	D=58.2%	T=56	$30,498.00	100617
3.02	GIA	D	VS2	Gd/Gd	D=58.6%	T=63	$37,253.00	100618
3.02	GIA	E	VVS1	Gd/Gd	D=62.3%	T=63	$59,775.00	100619
3.02	GIA	E	VVS2	VGd/VGd	D=62.2%	T=61	$45,995.00	100620
3.02	GIA	J	VS2	Gd/Gd	D=62.5%	T=59	$18,135.00	100621
3.02	GIA	J	SI1	Gd/Gd	D=62.3%	T=61	$16,355.00	100622
3.03	GIA	J	VVS1	Gd/Gd	D=61.3%	T=62	$22,795.00	100623
3.04	GIA	J	SI1	VGd/Gd	D=62.2%	T=61	$16,351.00	100624
3.05	GIA	G	SI1	VGd/Gd	D=62.6%	T=64	$23,998.00	100625
3.07	GIA	G	VS2	VGd/Gd	D=59.3%	T=62	$27,789.00	100626
3.10	GIA	J	SI1	Gd/Gd	D=60.3%	T=63	$16,167.00	100627
3.14	GIA	F	SI1	VGd/Gd	D=62.6%	T=61.	$27,850.00	100628
3.14	GIA	H	SI1	Gd/Gd	D=62.3%	T=55	$20,995.00	100629
3.17	GIA	H	VS2	VGd/Gd	D=59.2%	T=60	$24,840.00	100630
3.24	GIA	F	SI1	Gd/Gd	D=58.3%	T=62	$28,975.00	100631
3.25	GIA	E	VS2	Gd/Gd	D=59.5%	T=62	$36,995.00	100632
3.26	GIA	D	SI1	Gd/Gd	D=60.6%	T=64	$33,995.00	100633
3.27	GIA	F	SI1	Gd/Gd	D=58.6%	T=62	$29,298.00	100634
3.34	GIA	G	VS1	Gd/Gd	D=58.5%	T=66	$35,565.00	100635
3.36	GIA	I	VS2	VGd/Gd	D=60.5%	T=61.	$25,955.00	100636
3.37	GIA	J	VS1	Gd/Gd	D=60.3%	T=62	$22,727.00	100637
3.39	GIA	I	VS1	Gd/Gd	D=59.3%	T=62	$26,080.00	100638
3.41	GIA	G	VS2	Gd/Gd	D=59.0%	T=63	$31,795.00	100639
3.47	GIA	E	VS1	Gd/Gd	D=60.3%	T=62	$43,850.00	100640
3.48	GIA	E	VS2	VGd/Gd	D=60.3%	T=62	$39,577.00	100641
3.50	GIA	G	VS1	VGd/Gd	D=59.2%	T=62	$37,283.00	100642
3.51	HRD	G	VS1	Gd/Gd	D=60.3%	T=63	$36,990.00	100643
3.89	GIA	G	VS2	VGd/Gd	D=61.3%	T=61	$51,826.00	100644
4.40	GIA	H	VS1	VGd/Gd	D=59.9%	T=63	$56,795.00	100645
5.05	GIA	F	VS2	Gd/Gd	D=58.3%	T=63	$75,995.00	100646
5.85	GIA	E	SI1	Gd/Gd	D=60.8%	T=64	$82,495.00	100647
6.00+	GIA	for available selections in the 6.00-12.00 Carat range send our 
		customization form					1005++
			==============================
Larger diamonds available in vast variaty. Just ask us...
Due to the large traffic in diamond shopping and sourcing the list may reflect transactions in diamonds that, at the time of viewing, are no longer available. We are commited, however, to offer diamonds, sourced in "real time" and reflecting as close as possible the above pricing standards and market adjustments. For this reason,

Please use our form to inquire about our Real-Time Search availabilities

TABLE TERMINOLOGY

In "Cut" first entry stands for the cut's "Polish" and second for its "Symmetry" as follows: E=Excellent, VG=Very Good, GD=Good, P=Poor. D stands for Depth-to-girdle proportions and T for Table -to-girdle proportions. In comments N or NO stand for 'No-Fluorescence'. For further information see What to look for when you buy a Diamond

To listing by shape directory

Back to our main menu

All material in all linked Van-Daaz documents is © 1995, 1997, 1998, 1999Van-Daaz. The labels Van-Daaz, @#1<><>! or @*<><>! or <><>R4U! or @<><>! or @#1 Diamonds! or @ Diamonds are all (TM) 1995, 1997, 1998, 1999